KOLs là viết tắt của Key Opinions Leaders, tức là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng thường được mời tham gia các chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa. Thông thường, đối tượng này được phân loại bởi 3 tiêu chí: Độ phủ, khả năng thay đổi ý kiến người tiêu dùng và sự liên quan đến thương hiệu. Dịch vụ booking KOLs hiện nay cũng rất phổ biến do nhu cầu muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm được lan tỏa tới nhiều khách hàng hơn thông qua sức ảnh hưởng của KOLs.
Họ là những người có sức ảnh hưởng rộng nhất, nhiều nhất và mạnh nhất đến một nhóm tuổi hay ngành nghề nào đó. Vai trò của họ không chỉ là gương mặt thương hiệu, hình ảnh của một nhãn hàng… mà còn tác động mạnh mẽ tới lối sống, văn hóa, định hướng của thế hệ. Nhóm đối tượng này sở hữu độ nổi tiếng không chỉ trên mạng xã hội mà mở rộng ra các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình,…
KOLs gồm 03 nhóm:
- Celeb hay “celebrity”: người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến nhiều người trong 01 nhóm tuổi hoặc ngành nghề nào đó. Celeb là những người có thể làm đại sứ nhãn hiệu, đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng.
- Influencer hay còn gọi là “người gây ảnh hưởng”, bất kỳ người dùng Online nào đều có khả năng trở thành người có sức tác động đến những đối tượng hoặc thị trường nhất định. Tùy vào hoạt động, tiếng nói, lĩnh vực mà họ đang ở trong, hoặc mục đích dùng mạng xã hội… mà sẽ có những mức độ ảnh hưởng rộng hẹp khác nhau. Họ có thể là doanh nhân, ca sĩ, blogger, người kể chuyện hài…
- Mass seeder: là những người có sức ảnh hưởng ở những nhóm khách hàng nhỏ lẻ, tuy nhiên có thể dùng họ để chia sẻ các nội dung từ celebs/influencers – nhằm quảng cáo hay PR thương hiệu đến các nhóm khách hàng nhỏ này. Nhóm này chia sẻ những nội dung chân tình và “rất thực”.
Điểm khác nhau giữa KOL và Influencers là gì? Thông thường, khái niệm Influencers và KOLs được đánh đồng với nhau do cả hai đều là các cá nhân có sức mạnh kết nối và tác động tới nhóm đối tượng theo dõi họ. Influencers được fan hâm mộ và khán giả của họ tin tưởng và tìm đến không chỉ với mục đích giải trí mà còn để hỏi ý kiến, lời khuyên,.. Khi Influencers điển hình được định nghĩa như một cá nhân có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội thì các KOLs nổi tiếng được hiểu rộng hơn bao gồm cả chuyên gia trong các lĩnh vực như khoa học, nông nghiệp, dược phẩm, chính trị, công nghệ,… Một số chuyên gia có thể sở hữu lượng lớn fan hâm mộ trên mạng xã hội như Influencer nhưng không phải Influencer nào cũng đưa ra được ý kiến về sản phẩm có mang tính chuyên môn.
BÁO GIÁ DỊCH VỤ BOOKING KOLS
MÔ TẢ | SỐ LƯỢNG | CHI PHÍ |
• Liên hệ Facebook người nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến khách hàng mục tiêu để share bài trên Fanpage đó. • Tư vấn khách hàng chọn các Fanpage người nổi tiếng phù hợp với sản phẩm dịch vụ để mang lại hiệu quả cao mà tiết kiệm chi phí. • Tiến hành liên hệ với KOLs để share link bài cho khách hàng ở những khung giờ có tương tác tốt. • Thực hiện đúng kế hoạch đã thống nhất với khách hàng. • Báo cáo đầy đủ về thời gian, chi phí bài viết và hiệu quả bài KOLs cho khách hàng. • Tối ưu quảng cáo, seeding bài đăng KOLs (nếu cần) | 1 – 5 bài share | Chiết khấu 10 % |
6 -10 bài | Chiết khấu 20 % | |
> 10 bài | Chiết khấu 25 % |
STT | Tên | Ngành nghề | Chi phí |
1 | Thảo Vân | MC | 32,000,000 |
2 | B Trần | Diễn viên | 18,000,000 |
3 | Eric | Ca sỹ | 9,500,000 |
4 | Bảo Thy | Ca sỹ | 19,000,000 |
5 | Bùi Hà Anh | Hot girl | 15,000,000 |
6 | Chi Pu | Hot girl | 50,000,000 |
7 | Đặng Phạm Phương Chi | Hot girl | 5,000,000 |
8 | Đỗ Hoàng Dương | Ca sỹ | 5,000,000 |
9 | Đông Nhi | Ca sỹ | 85,000,000 |
10 | Giang Popper | Vũ Công | 9,000,000 |
11 | Gil Lê | Diễn viên | 30,000,000 |
12 | Hariwon | Diễn viên, ca sĩ | 30,000,000 |
13 | Harry Lu | Hot boy | 20,000,000 |
14 | Hồ Quang Hiếu | Ca sỹ | 30,000,000 |
15 | Huy Cung | Vloger | 20,000,000 |
16 | Issac | Ca sỹ | 33,000,000 |
17 | Justa Tee | Ca sỹ | 13,000,000 |
18 | Hồng Đăng | Diễn Viên | 20,000,000 |
19 | Kelvin Khánh | Ca sỹ | 32,000,000 |
20 | Dino | Vlogger | 20,000,000 |
21 | Khắc Việt | Ca sỹ | 15,000,000 |
22 | Khổng Tú Quỳnh | Ca sỹ | 28,000,000 |
23 | Bùi Tiến Dũng | Cầu thủ | 23,000,000 |
24 | Lê Phương | Diễn viên | 22,000,000 |
25 | Lê Phương Ngọc Thảo | Hot girl | 19,000,000 |
26 | Nguyễn Thành Nam | Vlogger | 15,000,000 |
27 | Linh Miu | Hot girl | 13,000,000 |
28 | Lý Hải Minh Hà | Ca sỹ | 50,000,000 |
29 | Lynk Lee | Ca sỹ | 8,000,000 |
30 | Mạnh Quân | Diễn viên | 12,000,000 |
31 | MC Trấn Thành | MC , Diễn viên | 55,000,000 |
32 | Ngô Kiến Huy | Ca sỹ | 20,000,000 |
33 | Ngô Lệ Quyên | Hot girl | 15,000,000 |
34 | Ngô Thủy Tiên | Diễn viên | 9,000,000 |
35 | Ngụy Thùy Linh | Vũ Công | 3,000,000 |
36 | Nguyễn Hoàng Kiều Trinh | Hot girl | 4,500,000 |
37 | Nguyễn Minh Trang | Diễn viên , hot girl | 7,500,000 |
38 | Nguyễn Phương Linh | Hot girl | 9,000,000 |
39 | Nguyễn Quỳnh Giang | Hot girl | 8,000,000 |
40 | Nguyễn Thanh Thủy | Hot girl | 9,000,000 |
41 | Chi Dân | Ca sỹ | 30,000,000 |
42 | Noo Phước Thịnh | Ca sỹ | 53,000,000 |
43 | Ông Cao Thắng | Ca sỹ | 15,000,000 |
44 | Phi Huyền Trang | Diễn viên | 7,000,000 |
45 | Quang Hải | Cầu thủ | 19,000,000 |
46 | Phở đặc biệt | Vlogger | 28,000,000 |
47 | Quỳnh Anh Shyn | Diễn viên , hot girl | 12,000,000 |
48 | Quỳnh Nguyễn | Hot girl | 15,000,000 |
49 | Đen | Rapper | 22,000,000 |
50 | Thảo Vân | Hot girl | 15,000,000 |
51 | Thu Hương | Hot girl | 12,000,000 |
52 | Thủy Tiên | Ca sỹ | 20,000,000 |
53 | Tiên Cookie | Ca sỹ | 23,000,000 |
54 | Trần Khởi My | Ca sỹ | 50,000,000 |
55 | Trang Moon DJ | DJ | 20,000,000 |
56 | Trang Thiên | Hot girl | 8,000,000 |
57 | Trọng Hưng | Diễn viên | 8.000,000 |
58 | Trung quân idol | Ca sỹ | 12,000,000 |
59 | Hoàng Mai Anh | Hot girl | 9,500,000 |
60 | Tú Quyên | Hot girl | 12,000,000 |
- Lĩnh vực ẩm thực
Có rất nhiều KOLs ẩm thực chuyên review về fooddy, chung tôi có thể ví dụ một số danh sách như sau
Stt | Name (Chụp Hình) | Link FaceBook | Share và viết bài | Tương tác dự kiến | Note |
1 | Song Thư Chanel | https://www.facebook.com/thu.anhthu.39 | 9.600.000 | 1.000 | |
2 | Phan Ý Yên | https://www.facebook.com/MielCitron | 12.000.000 | 1.500 | |
3 | Phan Anh | https://www.facebook.com/esheep.esheep | 18.000.000 | 2.500 | |
4 | Dino | https://www.facebook.com/ngonngonbydino/ | 9.600.000 | 1.000 |
Hoặc một số Hotmom, người mẫu nổi tiếng như sau:
STT | Celeb | Nghể nghiệp | Link FB | Follow | Chụp Hình cùng sản phẩm | Livestream tại nhà | Tương Tác dự kiến |
1 | Thúy Hạnh | Người mẫu | https://www.facebook.com/buithuyhan42 | 280.395 | 20.000.000 | 30.000.000 | 3.000 |
2 | Ốc Thanh Vân | Diễn Viên | https://www.facebook.com/oc.thanhva | 407.256 | 12.500.000 | 21.000.000 | 4.000 |
3 | Loan Hoàng | Người mẫu | https://www.facebook.com/loanhoang2212 | 266.039 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
4 | Nam Thương | Người mẫu | https://www.facebook.com/gnouhtma | 231.512 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
5 | Trang Lou | Diễn Viên | https://www.facebook.com/trag.oi.la.tra | 392.817 | 9.000.000 | 12.000.000 | 3.000 |
- Lĩnh vực về mỹ phẩm làm đẹp, son môi, sản phẩm dưỡng da :
COSMETICS | ||||||
Stt | Name (Chụp Hình) | Nghề Nghiệp | Link FaceBook | Follow | Post bài | Livestream |
1 | Ốc Thanh Vân | Diễn Viên | https://www.facebook.com/oc.thanhvan | 405.964 | 11.400.000 | 24.000.000 |
2 | Hoa hậu Ngọc Hân | Người mẫu | https://www.facebook.com/NgocHanDan2010/ | 406.826 | 28.000.000 | 40.000.000 |
3 | Nam Thư | Diễn Viên | https://www.facebook.com/namthu.ran | 361.711 | 30.000.000 | 38.000.000 |
4 | Lê Tú Vi | Diễn Viên | https://www.facebook.com/tuvi.e | 433.922 | 26.000.000 | 36.000.000 |
5 | MC Diệp Chi | MC | https://www.facebook.com/diepchitv3 | 233.655 | 18.000.000 | 27.000.000 |
6 | Quỳnh Kool | Hot Girl | https://www.facebook.com/QuynhKol267 | 365.454 | 12.000.000 | 16.000.000 |
7 | Ha Lade | Hot Girl | https://www.facebook.com/ha.lae1 | 181.080 | 8.000.000 | 15.000.000 |
8 | Trần Thảo Hiền | Người mẫu | https://www.facebook.com/NMQcmacc17 | 139.033 | 2.000.000 | 4.000.000 |
9 | Nguyễn Hương | Ca sĩ | https://www.facebook.com/duonghungcasi | 105.169 | 2.000.000 | 4.000.000 |
10 | Trinh Tây | Mẫu Ảnh | https://www.facebook.com/tringtey | 232.697 | 2.000.000 | 4.000.000 |
11 | Tăng Thiên Kim | Mẫu Ảnh | https://www.facebook.com/KimmyBaby1691 | 426.922 | 2.500.000 | 3.500.000 |
12 | Hằng Đoàn | Người mẫu | https://www.facebook.com/NMQcamacc7 | 110.611 | 1.500.000 |